各学生党支部:
2015年5月份,学生党建办组织人员对各公共空间进行了检查,总共2次,现将2次检查结果统一通报如下:
第一次:5月15日
公共空间 | 结果 | 负责的支部 | 支部责任人 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
西18-3 | 差 | 12级学生第三党支部 | 白华艳 | 支部书记 | 18729516160 | 垃圾太多未整理 |
西18-4 | 优秀 | 13级学生第二党支部 | 占 妮 | 支部书记 | 13165780132 |
|
西18-5 | 合格 | 12级学生第一党支部 | 魏进东 | 支部书记 | 18792829212 |
|
西18-6 | 合格 | 12级学生第一党支部 | 魏进东 | 支部书记 | 18792829212 |
|
西18-7 | 差 | 12级学生第二党支部 | 赵文瀚 | 支部书记 | 18710392553 | 烟头,烟灰太多 |
西18-8 | 合格 | 12级学生第四党支部 | 张凯磊 | 支部书记 | 18291900095 |
|
西20-2 | 优秀 | 13级学生第一党支部 | 许伟欣 | 支部书记 | 18392889216 |
|
西20-3 | 良 | 14级学生党支部 | 吕 博 | 支部书记 | 18700416987 |
|
西20-4 | 优秀 | 13级学生第一党支部 | 许伟欣 | 支部书记 | 18392889216 |
|
西20-5 | 优秀 | 13级学生第二党支部 | 占 妮 | 支部书记 | 13165780132 |
|
西20-6 | 合格 | 12级学生第三党支部 | 白华艳 | 支部书记 | 18729516160 |
|
西20-7 | 合格 | 12级学生第二党支部 | 赵文瀚 | 支部书记 | 18710392553 |
|
西20-8 | 良 | 14级学生党支部 | 吕 博 | 支部书记 | 18700416987 |
|
第二次:5月31日
公共空间 | 结果 | 负责的支部 | 支部责任人 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
西18-3 | 合格 | 12级学生第三党支部 | 白华艳 | 支部书记 | 18729516160 |
|
西18-4 | 优秀 | 13级学生第二党支部 | 占 妮 | 支部书记 | 13165780132 |
|
西18-5 | 差 | 12级学生第一党支部 | 魏进东 | 支部书记 | 18792829212 |
|
西18-6 | 差 | 12级学生第一党支部 | 魏进东 | 支部书记 | 18792829212 |
|
西18-7 | 差 | 12级学生第二党支部 | 赵文瀚 | 支部书记 | 18710392553 | 烟味重,烟头多 |
西18-8 | 优秀 | 12级学生第四党支部 | 张凯磊 | 支部书记 | 18291900095 |
|
西20-2 | 差 | 13级学生第一党支部 | 许伟欣 | 支部书记 | 18392889216 |
|
西20-3 | 良 | 14级学生党支部 | 吕 博 | 支部书记 | 18700416987 |
|
西20-4 | 差 | 13级学生第一党支部 | 许伟欣 | 支部书记 | 18392889216 |
|
西20-5 | 优秀 | 13级学生第二党支部 | 占 妮 | 支部书记 | 13165780132 |
|
西20-6 | 合格 | 12级学生第三党支部 | 白华艳 | 支部书记 | 18729516160 |
|
西20-7 | 优秀 | 12级学生第二党支部 | 赵文瀚 | 支部书记 | 18710392553 |
|
西20-8 | 优秀 | 14级学生党支部 | 吕 博 | 支部书记 | 18700416987 |
|
具体内容详见附件:附件.doc
文治书院学生党建办公室
2015年6月2日